- -50,00 €
- -10,00 €
Rif: 16821
TV INTELIGENTE
Internet directamente en la TV de tu Camper o Caravana con los SMART TV TELECO
Tu televisor transformado en un MEGA Smartphone con WIFI incorporado.
Puede conectarse directamente a un enrutador Wi-Fi portátil equipado con una tarjeta SIM (por ejemplo, WFT402) y navegar por Internet directamente usando el control remoto.
Podrás descargar las aplicaciones más populares y conectarte a tus redes sociales favoritas FaceBook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Puedes buscar en Internet con Google y descargar películas y videojuegos. Puedes seguir tu serie favorita en NETFLIX.
Con la aplicación Miracast suministrada, puedes transferir fotos y vídeos directamente desde tu smartphone al televisor y verlos en una pantalla mucho más grande con total comodidad.
Preparado para recibir programas DVB-S2 satélite, DVB-T2 HEVC terrestre y DVB-C cable
Dieta 12-24 Volt de batería y 230 Vac de red eléctrica. interruptor ON-OFF
Mando a distancia con dos botones adicionales para accionar la antena satélite automática Teleco
5000 canales vía satélite - 1000 canales de TV
Listas de canales satelitales preestablecidos para la mayoría de los países europeos: Alemania, Francia, Holanda-Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Croacia, Hungría, Rumania, Eslovenia, etc.
Modelo: | TEK15 W9 ELEGANTE |
TEK19 W9 ELEGANTE |
TEK22E W11 ELEGANTE |
TEK24E W11 ELEGANTE |
TEK32 W9 ELEGANTE |
TEK 40S |
PANEL | ||||||
Tamaño de pantalla (diagonal) | LED TFT de 15,6" | LED TFT de 19" | LED TFT de 21,5" | LED TFT de 24" | LED TFT de 31,5" | Pantalla Full HD de 39,5" |
Iluminar desde el fondo | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
Tiempo de respuesta (típico) | 15 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 8ms | 8ms |
Brillo (cd/m2, típico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
Relación de contraste (típica) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Grados de ángulo de visión H/V: | Alto: 170°, V: 170° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° |
Velocidad de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
sistema de televisión | ||||||
Soporte H.265 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teletexto (teletexto) | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas |
Reducción de ruido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
solución de Android | Android 9.0 | Android 9.0 | androide 11 | androide 11 | Android 9.0 | Sistema operativo Android 7.0.1 |
AUDIO | ||||||
Salida de audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
ENTRADAS Y SALIDAS | ||||||
sintonizador de televisión | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
DESECHAR | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
IC+ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
ENGATUSAR | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
hdmi | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) |
USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
AURICULARES | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
ENTRADA AV (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Salida de AUDIO RL | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
CONSUMO ACTUAL | ||||||
Dieta | CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 10-30 V |
CA 100 V-240 V. CC 11,30-30 V |
Consumo de energía (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
Consumo de energía en espera | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
FUNCIÓN REMOTA | ||||||
EPG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temporizador de apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ACCESORIOS | ||||||
Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Encendedor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cable de alimentación y adaptador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CUSTODIA | ||||||
Color del armario | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Soporte de mesa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
modelo VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
DIMENSIONES | ||||||
Peso neto (kg) | 1,60 kilogramos | 2,10 kilos | 2,50 kilos | 2,9 kilos | 5,1 kilos | 5,6 kilos |
Peso bruto (kg) | 2,30 kilos | 3,30 kilogramos | 3,50 kilogramos | 4,30 kilos | 7,30 kilos | 6,50 kilogramos |
Tamaño del producto sin soporte (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |
Obtendrás inmediatamente un descuento de 10€
Envío desde € 8.90 hasta 2 kg y no voluminoso (suma tres lados no superior a un metro)
Envío desde 22,00€ hasta 2 kg y no voluminoso (suma 3 lados sobre un metro). Los superiores piden c
Pedidos mínimos £ 135, sin incluir el envío. Los derechos de aduana e impuestos son responsabilidad del cliente.
TV INTELIGENTE
Internet directamente en la TV de tu Camper o Caravana con los SMART TV TELECO
Tu televisor transformado en un MEGA Smartphone con WIFI incorporado.
Puede conectarse directamente a un enrutador Wi-Fi portátil equipado con una tarjeta SIM (por ejemplo, WFT402) y navegar por Internet directamente usando el control remoto.
Podrás descargar las aplicaciones más populares y conectarte a tus redes sociales favoritas FaceBook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Puedes buscar en Internet con Google y descargar películas y videojuegos. Puedes seguir tu serie favorita en NETFLIX.
Con la aplicación Miracast suministrada, puedes transferir fotos y vídeos directamente desde tu smartphone al televisor y verlos en una pantalla mucho más grande con total comodidad.
Preparado para recibir programas DVB-S2 satélite, DVB-T2 HEVC terrestre y DVB-C cable
Dieta 12-24 Volt de batería y 230 Vac de red eléctrica. interruptor ON-OFF
Mando a distancia con dos botones adicionales para accionar la antena satélite automática Teleco
5000 canales vía satélite - 1000 canales de TV
Listas de canales satelitales preestablecidos para la mayoría de los países europeos: Alemania, Francia, Holanda-Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Croacia, Hungría, Rumania, Eslovenia, etc.
Modelo: | TEK15 W9 ELEGANTE |
TEK19 W9 ELEGANTE |
TEK22E W11 ELEGANTE |
TEK24E W11 ELEGANTE |
TEK32 W9 ELEGANTE |
TEK 40S |
PANEL | ||||||
Tamaño de pantalla (diagonal) | LED TFT de 15,6" | LED TFT de 19" | LED TFT de 21,5" | LED TFT de 24" | LED TFT de 31,5" | Pantalla Full HD de 39,5" |
Iluminar desde el fondo | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
Tiempo de respuesta (típico) | 15 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 8ms | 8ms |
Brillo (cd/m2, típico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
Relación de contraste (típica) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Grados de ángulo de visión H/V: | Alto: 170°, V: 170° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° | Alto: 178°, V: 178° |
Velocidad de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
sistema de televisión | ||||||
Soporte H.265 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teletexto (teletexto) | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas |
Reducción de ruido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
solución de Android | Android 9.0 | Android 9.0 | androide 11 | androide 11 | Android 9.0 | Sistema operativo Android 7.0.1 |
AUDIO | ||||||
Salida de audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
ENTRADAS Y SALIDAS | ||||||
sintonizador de televisión | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
DESECHAR | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
IC+ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
ENGATUSAR | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
hdmi | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) | x2 (CEC, ARCO, MHL) |
USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
AURICULARES | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
ENTRADA AV (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Salida de AUDIO RL | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
CONSUMO ACTUAL | ||||||
Dieta | CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 9-32 V |
CA 100 V-240 V. CC 10-30 V |
CA 100 V-240 V. CC 11,30-30 V |
Consumo de energía (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
Consumo de energía en espera | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
FUNCIÓN REMOTA | ||||||
EPG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temporizador de apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ACCESORIOS | ||||||
Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Encendedor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cable de alimentación y adaptador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CUSTODIA | ||||||
Color del armario | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Soporte de mesa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
modelo VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
DIMENSIONES | ||||||
Peso neto (kg) | 1,60 kilogramos | 2,10 kilos | 2,50 kilos | 2,9 kilos | 5,1 kilos | 5,6 kilos |
Peso bruto (kg) | 2,30 kilos | 3,30 kilogramos | 3,50 kilogramos | 4,30 kilos | 7,30 kilos | 6,50 kilogramos |
Tamaño del producto sin soporte (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |