- -50,00 €
- Azienda
-
Accessori Camper
- Acqua
- Aerazione
-
Energia
-
Oscuranti termici
- P R O M O Z I O N I
-
Climatizzazione Riscaldamento
-
Cucina
- Cappe cucina
- Cottura
- Accessori cucina
- Lavelli cucina
-
Frigoriferi
- Ventole frigo
- Frigo Dometic Trivalente
- Frigo Compressore Dometic
- Frigoriferi INDELB
- Frigo Thetford Trivalente/Compressore
- Frigoriferi VITRIFRIGO
- Aeratori per frigoriferi
-
Ricambi per frigoriferi
- Accenditori per frigo
- Griglie per frigo
- Bruciatori ugelli per frigo
- Candele accensione per frigo
- Cerniere per frigo
- Chiusure per frigo
- Varie per frigo
- Interruttori Selettori per frigo
- Manopole Maniglie per frigo
- Mascherine per frigo
- Mensole per frigo
- Resistenze per frigo
- Centraline Schede pannelli per frigo
- Termostati per frigo
- Termocoppie per frigo
- Valvole gas per frigo
- Frigo compressore Mestic
- Pilette e sifoni 1
-
Elettricita
-
Esterni cellula
- Bagagliere
- Cerniere porte gavoni
- Compressori
- Gavoni e garage
- Gradini
- Lavavetri spazzoloni pulizia
- Maniglie salita e traino
- Paracolpi
- Pareti e blocker
-
Portabici esterni
- Portabombole esterni
- Portamoto esterni
- Portapacchi
- Porte esterne e Zanzariere
- Profili e guarnizioni
- Protezione pioggia DRIP STOP
- Rimuovi righe nere
- Scalette esterne
- Tetto a soffietto
-
Verande
-
Fanaleria
- Catadiottri
- Fanaleria posteriore rimorchi
- Fari ausiliari
- Finiture decorative
- Indicatori di direzione
- Lampadine automotive
- Luci ingombro anteriori
- Luci ingombro laterali
- Luci ingombro posteriori
- Luci targa
- Moduli singoli anteriori
- Moduli singoli posteriori
- Multifunzione posteriori completi
- Multifunzione posteriori componibili
- Terzi stop
- Varie fanaleria
-
Gas
-
Illuminazione
-
Interni cellula
- Materassi e letti
-
Multimedia
-
Officina Fai da te
- Outdoor
- Prese esterne e ricambi
-
Sicurezza
-
Toilette
-
Veicolo
- Serigrafie esterne
- Carrozzeria
- Moquette Tendine
-
Serrature esterne
- Oggetti vari
- O F F E R T E
- Prodotti Gas
TELECO TEK22W11 22" SMART TV ANDROID 11 con cavo accendisigari, piede e adattatore - Alimentazione 12-24Vdc/230Vac
Rif: 16821
TELECO TEK22W11 22" SMART TV ANDROID 11 con cavo accendisigari, piede e adattatore - Alimentazione 12-24Vdc/230Vac
SMART TV
Internet direttamente sul TV del vostro Camper o Caravan con i TV SMART TELECO
Il vostro TV trasformato in un MEGA Smartphone con WIFI incorporato.
Ci si può collegare direttamente ad un Router Wi-Fi portatile dotato di SIM Card( es WFT402) e navigare direttamente nella Rete Internet utilizzando il Telecomando.
Potete scaricare le App più popolari e collegarvi sui Social Network preferiti FaceBook , Istagram, WhatsApp, YouTube . Potete fare ricerca in Rete con Google e scaricare film e Videogame. Potete seguire le vostre serie preferite su NETFLIX.
Con la App Miracast in dotazione ,potete trasferire direttamente Foto e Video dal vostro Smartphone sul TV e guardarveli in uno schermo molto più ampio in tutta comodità .
Predisposti per ricevere Programmi Satellite DVB-S2 , Terrestre DVB-T2 HEVC e via Cavo DVB-C
Alimentazione 12-24 Volt da Batteria e 230 Vac da Rete Elettrica. Interruttore ON-OFF
Telecomando con due pulsanti aggiuntivi per pilotare l'antenna satellitare automatica Teleco
5000 canali satellite - 1000 canali TV
Elenchi di canali satellite preimpostati per la maggior parte dei paesi europei: Germania, Francia, Olanda-Belgio, Inghilterra, Svizzera, Italia, Austria, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia Etc.
Modello: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
PANNELLO | ||||||
Dimensioni schermo (diagonale) | 15.6"TFT-LED | 19"TFT-LED | 21.5"TFT-LED | 24"TFT-LED | 31.5"TFT-LED | 39.5"FHD |
Retroilluminazione | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
Tempo di risposta (tipico) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
Luminosità (cd/m2, tipico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
Rapporto di contrasto (tipico) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Gradi angolo di visione H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Rapporto d’aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Sistema TV | ||||||
Supporto H.265 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Teletext (Televideo) | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine |
Riduzione del rumore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Versione bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
Soluzione Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 OS |
AUDIO | ||||||
Uscita Audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
INGRESSI E USCITE | ||||||
Sintonizzatore TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
AURICOLARI | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
RL AUDIO out | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
CONSUMO DI CORRENTE | ||||||
Alimentazione | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11.30-30V |
Consumo di energia (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
Consumo di energia in standby | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
FUNZIONE REMOTA | ||||||
EPG | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sleep Timer | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
ACCESSORI | ||||||
Telecomando | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Batteria | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Accendisigari | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cavo di alimentazione e adattatore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
CUSTODIA | ||||||
Colore Armadio | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
Supporto da tavolo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Modello VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
DIMENSIONI | ||||||
Peso netto (kg) | 1.60 Kg | 2.10 Kg | 2.50 Kg | 2.9 Kg | 5.1 Kg | 5.6 Kg |
Peso lordo (kg) | 2.30 Kg | 3.30 Kg | 3.50 Kg | 4.30 Kg | 7.30 Kg | 6.50 Kg |
Dimensione del prodotto senza supporto (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |
Otterrai immediatamente uno sconto di 10€
Spedizione a partire da € 8,90 fino a 2 kg e non ingombrante (somma tre lati non superiore un metro)
Shipping from €22.00 up to 2 kg and not bulky (sum 3 sides over a meter). Superiors ask quote.
Orders minimum £135, excluding shipping. Customs duties and taxes are the customer's responsibility.
-
Acquistato frequentemente insieme
Nessun prodotto disponibile
7 altri prodotti della stessa categoria:
- -10,00 €
- -10,00 €
TELECO TEK22W11 22" SMART TV ANDROID 11 con cavo accendisigari, piede e adattatore - Alimentazione 12-24Vdc/230Vac
SMART TV
Internet direttamente sul TV del vostro Camper o Caravan con i TV SMART TELECO
Il vostro TV trasformato in un MEGA Smartphone con WIFI incorporato.
Ci si può collegare direttamente ad un Router Wi-Fi portatile dotato di SIM Card( es WFT402) e navigare direttamente nella Rete Internet utilizzando il Telecomando.
Potete scaricare le App più popolari e collegarvi sui Social Network preferiti FaceBook , Istagram, WhatsApp, YouTube . Potete fare ricerca in Rete con Google e scaricare film e Videogame. Potete seguire le vostre serie preferite su NETFLIX.
Con la App Miracast in dotazione ,potete trasferire direttamente Foto e Video dal vostro Smartphone sul TV e guardarveli in uno schermo molto più ampio in tutta comodità .
Predisposti per ricevere Programmi Satellite DVB-S2 , Terrestre DVB-T2 HEVC e via Cavo DVB-C
Alimentazione 12-24 Volt da Batteria e 230 Vac da Rete Elettrica. Interruttore ON-OFF
Telecomando con due pulsanti aggiuntivi per pilotare l'antenna satellitare automatica Teleco
5000 canali satellite - 1000 canali TV
Elenchi di canali satellite preimpostati per la maggior parte dei paesi europei: Germania, Francia, Olanda-Belgio, Inghilterra, Svizzera, Italia, Austria, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia Etc.
Modello: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
PANNELLO | ||||||
Dimensioni schermo (diagonale) | 15.6"TFT-LED | 19"TFT-LED | 21.5"TFT-LED | 24"TFT-LED | 31.5"TFT-LED | 39.5"FHD |
Retroilluminazione | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
Tempo di risposta (tipico) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
Luminosità (cd/m2, tipico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
Rapporto di contrasto (tipico) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Gradi angolo di visione H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Rapporto d’aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Sistema TV | ||||||
Supporto H.265 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Teletext (Televideo) | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine |
Riduzione del rumore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Versione bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
Soluzione Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 OS |
AUDIO | ||||||
Uscita Audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
INGRESSI E USCITE | ||||||
Sintonizzatore TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
AURICOLARI | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
RL AUDIO out | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
CONSUMO DI CORRENTE | ||||||
Alimentazione | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11.30-30V |
Consumo di energia (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
Consumo di energia in standby | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
FUNZIONE REMOTA | ||||||
EPG | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sleep Timer | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
ACCESSORI | ||||||
Telecomando | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Batteria | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Accendisigari | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cavo di alimentazione e adattatore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
CUSTODIA | ||||||
Colore Armadio | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
Supporto da tavolo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Modello VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
DIMENSIONI | ||||||
Peso netto (kg) | 1.60 Kg | 2.10 Kg | 2.50 Kg | 2.9 Kg | 5.1 Kg | 5.6 Kg |
Peso lordo (kg) | 2.30 Kg | 3.30 Kg | 3.50 Kg | 4.30 Kg | 7.30 Kg | 6.50 Kg |
Dimensione del prodotto senza supporto (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |