- -100,00 €
TÉLÉCO TEK22W13E CÂBLE SMART TV 22" ANDROID 13 12V
TÉLÉCO TEK22W13E CÂBLE SMART TV 22" ANDROID 13 12V
SMART TV
Internet directement sur la TV de votre camping-car ou caravane avec des TÉLÉVISEURS INTELLIGENTS TELECO
Votre télévision s’est transformée en un MEGA Smartphone avec le WiFi intégré.
Vous pouvez vous connecter directement à un routeur Wi-Fi portable équipé d’une carte SIM (par exemple WFT402) et naviguer directement sur Internet via la télécommande.
Vous pouvez télécharger les applications les plus populaires et vous connecter à vos réseaux sociaux préférés : Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Vous pouvez chercher sur Internet avec Google et télécharger des films et des jeux vidéo. Vous pouvez suivre vos séries préférées sur NETFLIX.
Avec l’application Miracast incluse, vous pouvez transférer directement des photos et vidéos de votre smartphone vers votre télévision et les regarder confortablement sur un écran beaucoup plus grand.
Prêt à recevoir les programmes DVB-S2 Satellite, DVB-T2 HEVC Terrestre et DVB-C Câble
Alimentation électrique 12-24 volts sur batterie et 230 V V sur le secteur. Interrupteur ON-OFF
Télécommande avec deux boutons supplémentaires pour contrôler l’antenne satellite automatique Teleco
5000 chaînes satellites - 1000 chaînes TV
Listes de chaînes satellite prédéfinies pour la plupart des pays européens : Allemagne, France, Pays-Bas-Belgique, Angleterre, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovénie, etc.
| Modèle : | TEK15 W9 INTELLIGENT |
TEK19 W9 INTELLIGENT |
TEK22E W11 INTELLIGENT |
TEK24E W11 INTELLIGENT |
TEK32 W9 INTELLIGENT |
TEK 40S |
| PANEL | ||||||
| Taille de l’écran (diagonale) | LED TFT 15,6" | LED TFT 19" | LED TFT 21,5" | LED TFT 24" | LED TFT 31,5" | 39,5" FHD |
| Rétroéclairage | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Résolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Temps de réponse (typique) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
| Luminosité (cd/m2, typique) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Rapport de contraste (typique) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Degrés d’angle de vision H/V : | H : 170°, V : 170° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Fréquence d’images | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Système TV | ||||||
| Soutien H.265 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Télétexte | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages |
| Réduction du bruit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Android Solution | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 OS |
| AUDIO | ||||||
| Sortie audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| ENTRÉES ET SORTIES | ||||||
| TV Tuner | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI+ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAXIAL | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| ÉCOUTEURS | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Sortie RL AUDIO | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE | ||||||
| Alimentation électrique | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11,30-30V |
| Consommation d’énergie (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Consommation d’énergie en veille | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| FONCTION À DISTANCE | ||||||
| EPG | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Minuteur de sommeil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ACCESSOIRES | ||||||
| Télécommande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Allume-cigarettes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Câble d’alimentation et adaptateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AFFAIRE | ||||||
| Couleur de la garde-robe | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Pied de table | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modèle VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| DIMENSIONS | ||||||
| Poids net (kg) | 1,60 kg | 2,10 kg | 2,50 kg | 2,9 kg | 5,1 kg | 5,6 kg |
| Poids brut (kg) | 2,30 kg | 3,30 kg | 3,50 kg | 4,30 kg | 7,30 kg | 6,50 kg |
| Dimension du produit sans support (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |
RÉDUCTION - FAITES UN ACHAT D'AU MOINS 200 €
Vous bénéficierez immédiatement d'une réduction de 10 €
Expédition à partir de 8,90 € jusqu'à 2 kg et peu encombrant (la somme des 3 côtés n'excède pas 1 m)
Royaume-Uni - COMMANDE MINIMUM 135 £
Commandes minimum de 135 £, hors frais de port. Les droits de douane et taxes sont à la charge du client.
EUROPE - POLITIQUES D’EXPÉDITION
Expédition à partir de 14,90 € jusqu’à 2 kg et non encombrant (somme 3 côtés sur un mètre). Les s
6 autres produits dans la même catégorie :