- -100,00 €
TELECO TEK22W13E cable inteligente de 22" ANDROID 13 12V
TELECO TEK22W13E cable inteligente de 22" ANDROID 13 12V
SMART TV
Internet directamente en la televisión de tu autocaravana o caravana con TELECO SMART TVS
Tu televisor se transformó en un MEGA Smartphone con WiFi integrado.
Puedes conectarte directamente a un router Wi-Fi portátil equipado con una tarjeta SIM (por ejemplo, WFT402) y navegar por Internet directamente usando el mando a distancia.
Puedes descargar las apps más populares y conectarte a tus redes sociales favoritas: Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Puedes buscar en Internet con Google y descargar películas y videojuegos. Puedes seguir tus series favoritas en NETFLIX.
Con la aplicación Miracast incluida, puedes transferir fotos y vídeos directamente de tu smartphone a la televisión y verlos en una pantalla mucho más grande con comodidad.
Preparado para recibir programas de satélite DVB-S2, DVB-T2 HEVC terrestre y DVB-C de cable
Suministro eléctrico 12-24 voltios desde la batería y 230 Vac desde la red eléctrica. Interruptor ON-OFF
Control remoto con dos botones adicionales para controlar la antena automática del satélite Teleco
5000 canales satelitales - 1000 canales de televisión
Listas predefinidas de canales por satélite para la mayoría de países europeos: Alemania, Francia, Holanda-Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Croacia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, etc.
| Modelo: | TEK15 W9 INTELIGENTE |
TEK19 W9 INTELIGENTE |
TEK22E W11 INTELIGENTE |
TEK24E W11 INTELIGENTE |
TEK32 W9 INTELIGENTE |
TEK 40S |
| PANEL | ||||||
| Tamaño de pantalla (diagonal) | LED TFT de 15,6" | LED TFT de 19" | LED TFT de 21,5" | LED TFT de 24" | TFT-LED de 31,5" | FHD de 39,5" |
| Retroiluminación | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Tiempo de respuesta (típico) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
| Brillo (cd/m2, típico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Relación de contraste (típica) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Grados de ángulo de visión H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Tasa de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Sistema de TV | ||||||
| Apoyo H.265 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Teletexto | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas |
| Reducción de ruido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Solución para Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 OS |
| AUDIO | ||||||
| Salida de audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| ENTRADAS Y SALIDAS | ||||||
| Sintonizador de TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI+ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAXIAL | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AURICULARES | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Salida de AUDIO RL | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CONSUMO ENERGÉTICO | ||||||
| Suministro eléctrico | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11,30-30V |
| Consumo de energía (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Consumo de energía en espera | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| FUNCIÓN REMOTA | ||||||
| EPG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temporizador de sueño | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ACCESORIOS | ||||||
| Control remoto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mecheros de cigarrillos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cable de alimentación y adaptador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CASO | ||||||
| Color del armario | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Soporte para mesa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Patrón VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| DIMENSIONES | ||||||
| Peso neto (kg) | 1,60 kg | 2,10 kg | 2,50 kg | 2,9 kg | 5,1 kg | 5,6 kg |
| Peso bruto (kg) | 2,30 kg | 3,30 kg | 3,50 kg | 4,30 kg | 7,30 kg | 6,50 kg |
| Dimensión del producto sin soporte (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |
DESCUENTO - REALIZA UNA COMPRA DE AL MENOS 200€
Obtendrás inmediatamente un descuento de 10€
Envío desde € 8.90 hasta 2 kg y no voluminoso (suma tres lados no superior a un metro)
REINO UNIDO - PEDIDO MÍNIMO £ 135
Pedidos mínimos £ 135, sin incluir el envío. Los derechos de aduana e impuestos son responsabilidad del cliente.
EUROPA - POLÍTICAS DE ENVÍO
Envío desde 14,90€ hasta 2 kg y no voluminoso (suma 3 lados sobre un metro). Los superiores piden c
6 otros productos en la misma categoría: