- -50,00 €
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
Rif: 16821
SMART-TV
Internet direkt auf dem Fernseher in Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen mit TELECO SMART TVs
Ihr Fernseher wird zu einem MEGA-Smartphone mit integriertem WIFI.
Sie können sich direkt mit einem tragbaren Wi-Fi-Router verbinden, der mit einer SIM-Karte ausgestattet ist (z. B. WFT402), und direkt über die Fernbedienung im Internet surfen.
Sie können die beliebtesten Apps herunterladen und sich mit Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken FaceBook, Istagram, WhatsApp und YouTube verbinden. Sie können das Internet mit Google durchsuchen und Filme und Videospiele herunterladen. Sie können Ihre Lieblingsserien auf NETFLIX verfolgen.
Mit der mitgelieferten Miracast-App können Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Smartphone auf Ihren Fernseher übertragen und bequem auf einem viel größeren Bildschirm ansehen.
Bereit zum Empfang von DVB-S2-Satelliten-, DVB-T2 HEVC- und DVB-C-Kabelprogrammen
Stromversorgung 12-24 Volt von der Batterie und 230 Vac vom Stromnetz. ON-OFF-Schalter
Fernbedienung mit zwei zusätzlichen Tasten zur Steuerung der automatischen Teleco-Satellitenantenne
5000 Satellitenkanäle - 1000 TV-Kanäle
Voreingestellte Satelliten-Kanallisten für die meisten europäischen Länder: Deutschland, Frankreich, Holland-Belgien, England, Schweiz, Italien, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Slowenien usw.
| Modell: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
| PANEL | ||||||
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 15.6 "TFT-LED | 19" TFT-LED | 21.5 "TFT-LED | 24 "TFT-LED | 31.5 "TFT-LED | 39.5 "FHD |
| Hintergrundbeleuchtung | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Auflösung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Reaktionszeit (typisch) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
| Helligkeit (cd/m2, typisch) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Grad des Blickwinkels H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Bildfrequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| TV-System | ||||||
| H.265-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teletext (Videotext) | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten |
| Rauschunterdrückung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth-Version | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Android-Lösung | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 Betriebssystem |
| AUDIO | ||||||
| Audio-Ausgang | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| EINGÄNGE UND AUSGÄNGE | ||||||
| TV-Tuner | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HEARPHONES | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| RL AUDIO-Ausgang | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| STROMVERBRAUCH | ||||||
| Stromversorgung | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11,30-30V |
| Leistungsaufnahme (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| REMOTE-FUNKTION | ||||||
| EPG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schlaf-Timer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZUBEHÖR | ||||||
| Fernsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zigarettenanzünder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzkabel und Adapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZUSTÄNDIGKEIT | ||||||
| Garderobe Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Tischständer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Modell | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| ABMESSUNGEN | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 1.60 kg | 2.10 kg | 2.50 kg | 2.9 kg | 5.1 kg | 5.6 kg |
| Bruttogewicht (kg) | 2.30 kg | 3.30 kg | 3.50 kg | 4.30 kg | 7.30 kg | 6.50 kg |
| Größe des Produkts ohne Stütze (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |
RABATT – KAUFEN SIE MINDESTENS 200 €
Sie erhalten sofort einen Rabatt von 10
Versand ab 8,90 € bis zu 2 kg und nicht sperrig (summe drei seiten nicht mehr als einen meter)
Großbritannien – Mindestbestellwert 135 £
Mindestbestellwert 135 £, zzgl. Versand. Zölle und Steuern liegen in der Verantwortung des Kunden.
EUROPA - VERSANDBEDINGUNGEN
Versand ab € 14,90 bis 2 kg und nicht sperrig (summe 3 seiten über einen meter). Vorgesetzte fragen
SMART-TV
Internet direkt auf dem Fernseher in Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen mit TELECO SMART TVs
Ihr Fernseher wird zu einem MEGA-Smartphone mit integriertem WIFI.
Sie können sich direkt mit einem tragbaren Wi-Fi-Router verbinden, der mit einer SIM-Karte ausgestattet ist (z. B. WFT402), und direkt über die Fernbedienung im Internet surfen.
Sie können die beliebtesten Apps herunterladen und sich mit Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken FaceBook, Istagram, WhatsApp und YouTube verbinden. Sie können das Internet mit Google durchsuchen und Filme und Videospiele herunterladen. Sie können Ihre Lieblingsserien auf NETFLIX verfolgen.
Mit der mitgelieferten Miracast-App können Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Smartphone auf Ihren Fernseher übertragen und bequem auf einem viel größeren Bildschirm ansehen.
Bereit zum Empfang von DVB-S2-Satelliten-, DVB-T2 HEVC- und DVB-C-Kabelprogrammen
Stromversorgung 12-24 Volt von der Batterie und 230 Vac vom Stromnetz. ON-OFF-Schalter
Fernbedienung mit zwei zusätzlichen Tasten zur Steuerung der automatischen Teleco-Satellitenantenne
5000 Satellitenkanäle - 1000 TV-Kanäle
Voreingestellte Satelliten-Kanallisten für die meisten europäischen Länder: Deutschland, Frankreich, Holland-Belgien, England, Schweiz, Italien, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Slowenien usw.
| Modell: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
| PANEL | ||||||
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 15.6 "TFT-LED | 19" TFT-LED | 21.5 "TFT-LED | 24 "TFT-LED | 31.5 "TFT-LED | 39.5 "FHD |
| Hintergrundbeleuchtung | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Auflösung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Reaktionszeit (typisch) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
| Helligkeit (cd/m2, typisch) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Grad des Blickwinkels H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Bildfrequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| TV-System | ||||||
| H.265-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teletext (Videotext) | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten | 1000 Seiten |
| Rauschunterdrückung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth-Version | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Android-Lösung | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 Betriebssystem |
| AUDIO | ||||||
| Audio-Ausgang | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| EINGÄNGE UND AUSGÄNGE | ||||||
| TV-Tuner | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HEARPHONES | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| RL AUDIO-Ausgang | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| STROMVERBRAUCH | ||||||
| Stromversorgung | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11,30-30V |
| Leistungsaufnahme (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| REMOTE-FUNKTION | ||||||
| EPG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schlaf-Timer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZUBEHÖR | ||||||
| Fernsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zigarettenanzünder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzkabel und Adapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZUSTÄNDIGKEIT | ||||||
| Garderobe Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Tischständer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Modell | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| ABMESSUNGEN | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 1.60 kg | 2.10 kg | 2.50 kg | 2.9 kg | 5.1 kg | 5.6 kg |
| Bruttogewicht (kg) | 2.30 kg | 3.30 kg | 3.50 kg | 4.30 kg | 7.30 kg | 6.50 kg |
| Größe des Produkts ohne Stütze (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |